
K3G250-PR02-J2
EC centrifugal module – RadiPac
Datos Nominales
| Fase | 3~ |
|---|---|
| Tipo de Voltaje | AC |
| Voltaje Nominal (en V) | 400 |
| Rango de Voltaje Nominal (en V) | 380 a 480 |
| Frecuencia (en Hz) | 50/60 |
| Tipo de Definición de Datos | Carga Máxima |
| Velocidad (en min-1) | 4000 |
| Potencia de Entrada (en W) | 1180 |
| Corriente (en A) | 1,8 |
| Temperatura Mínima Ambiente (en °C) | -40 |
| Temperatura Máxima Ambiente (en °C) | 50 |
Estos son los datos nominales del dispositivo en condiciones específicas.
Gráfico: Curvas características: caudal de aire 50 Hz
Category Ventiladores Centrífugos


