$0,00
S4E300
AC axial fan – AxiEco
Motor: M4E068-CF
Datos Nominales
Fase | 1~ | 1~ | 1~ |
---|---|---|---|
Tipo de Voltaje | AC | AC | AC |
Voltaje Nominal | en V | 230 | 230 |
Frecuencia | en Hz | 50 | 60 |
Tipo de Definición de Datos | Carga Máxima | Carga Máxima | Carga Máxima |
Válido para Aprobación / Estándar | CE | CE | UL5 (1004-3-TW/TB) |
Velocidad | en min-1 | 1225 | 1200 |
Entrada de Potencia | en W | 75 | 95 |
Corriente | en A | 0,33 | 0,42 |
Corriente de Arranque | en A | 0,46 | 0,46 |
Condensador del Motor | en µF | 2 | 2 |
Voltaje del Condensador | en V | 400 | 400 |
Estándar del Condensador | S0 | S0 | S0 |
Temperatura Mínima Ambiente | en °C | -25 |
Esta tabla resume los datos nominales del equipo, proporcionando información clave para su uso adecuado.
Gráfico: Curvas características: caudal de aire 50 Hz
Marca
ebm-papst
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.