Gráfico: Curvas características: caudal de aire 50 Hz
S4E350
AC axial fan – AxiEco
Motor: M4E074-DF
Parámetro | Valor |
---|---|
Fase | 1~ |
Tipo de Voltaje | AC |
Voltaje Nominal | 230 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Tipo de Definición de Datos | Carga máxima |
Válido para Aprobación / Estándar | CE |
Velocidad | 1300 min-1 |
Potencia de Entrada | 160 W |
Consumo de Corriente | 0,7 A |
Corriente de Arranque | 1,5 A |
Condensador del Motor | 3,5 µF |
Voltaje del Condensador | 400 V |
Estándar del Condensador | S0 |
Presión Máxima de Retroceso | 125 Pa |
Estos valores representan las condiciones nominales ideales para el funcionamiento del equipo.
Category Ventiladores axiales
Valoraciones
No hay valoraciones aún.