Gráfico: Curvas rendimiento del aire
Ver ficha técnica
4184 NXM
DC axial compact fan
Datos Nominales:
Característica | Valor |
---|---|
Tipo de Voltaje | DC |
Voltaje Nominal | 24 V |
Rango de Voltaje Nominal | 12 .. 31,5 V |
Velocidad | 2800 min-1 |
Potencia de Entrada | 3,2 W |
Temperatura Ambiente Mínima | -30 °C |
Temperatura Ambiente Máxima | 75 °C |
Flujo de Aire | 160 m³/h |
Nivel de Potencia Sonora | 5,3 B |
Nivel de Presión Sonora | 44 dB(A) |
Category Ventiladores Compactos
Sé el primero en valorar “4184 NXM” Cancelar respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.